Tiempo en Casco Histórico de Barajas por horas
Gráfica del tiempo por horas en Casco Histórico de Barajas
La previsión del tiempo por horas en Casco Histórico de Barajas
Sábado, 17 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 18 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 0° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.7 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1.6 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.9 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||