Tiempo en Alto Rio Senguer por horas
Gráfica del tiempo por horas en Alto Rio Senguer
La previsión del tiempo por horas en Alto Rio Senguer
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 20:33
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 20:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 20:29
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||