Tiempo en Cabeza la Vaca por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cabeza la Vaca
La previsión del tiempo por horas en Cabeza la Vaca
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 19:16
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 08:01 Última luz a las 19:17
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 3.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 5.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 9.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 08:00 Última luz a las 19:18
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||