Tiempo en Campo de Caso por horas
Gráfica del tiempo por horas en Campo de Caso
La previsión del tiempo por horas en Campo de Caso
Miércoles, 25 de marzo
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 20:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 46%
| 01:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Niebla Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 26 de marzo
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 20:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 57%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 27 de marzo
Primera luz a las 06:43 Última luz a las 20:10
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Neblina Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||