Tiempo en Cardano al Campo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cardano al Campo
La previsión del tiempo por horas en Cardano al Campo
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 17:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.9 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 3.2 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 8.6 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 6.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.7 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4.2 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 9.3 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 17:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 17:16
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||