Tiempo en Cardon
11:00 Domingo Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
35° Sensación de 39°
FPS 50+
- Hoy 14 Sep
40% 1.2 mm 37° 27°
25 - 53 km/h
- Mañana 15 Sep
30% 0.1 mm 36° 27°
32 - 68 km/h
- Martes 16 Sep
36° 27°
32 - 64 km/h
- Miércoles 17 Sep
50% 0.3 mm 37° 27°
21 - 49 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 1.3 mm 32° 26°
18 - 37 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 9 mm 31° 24°
8 - 32 km/h
- Sábado 20 Sep
60% 1.1 mm 32° 25°
15 - 32 km/h
Tiempo en Cardon hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre12:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.4 mm | 35° | Lluvia débil Sensación T. 40° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.8 mm | 35° | Tormenta Sensación T. 40° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 34° | | | |||
| 23:00 | | 29° | Cielo despejado Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 34° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:30 Puesta Sol 18:41 Duración del día 12h 12m
Luz diurna restante 7h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Cardon hoy
Detalle 46
Moderada O₃ (116 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
