Tiempo en Valle de Carranza Carrantza Harana por horas
Gráfica del tiempo por horas en Valle de Carranza Carrantza Harana
La previsión del tiempo por horas en Valle de Carranza Carrantza Harana
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 19:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 90% 2.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 6.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 7.3 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.6 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.6 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 7.2 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 19:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 90% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 2.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 06:55 Última luz a las 19:49
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||