Tiempo en Exmouth - WA 8 - 14 días
07:00 Viernes Soleado 27° Sensación de 27° Sur 13 - 26 km/h
02:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Sur 21 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 21 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 27 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 32 - 52 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 32 - 55 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 30 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 29 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |