Tiempo en Garganta de los Montes por horas
Gráfica del tiempo por horas en Garganta de los Montes
La previsión del tiempo por horas en Garganta de los Montes
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 07:59 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 90% 0.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.3 cm | -1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.6 cm | -1° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 8.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 4.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 3.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 3.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 7.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.3 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 1.1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:58 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 90% 0.7 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 cm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.7 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 1.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 3.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 3.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 3.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||