Tiempo en Granja de Moreruela por horas
Gráfica del tiempo por horas en Granja de Moreruela
La previsión del tiempo por horas en Granja de Moreruela
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 2.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 2.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||