Tiempo en Linz am Rhein por horas
Gráfica del tiempo por horas en Linz am Rhein
La previsión del tiempo por horas en Linz am Rhein
Martes, 27 de enero
Primera luz a las 07:37 Última luz a las 17:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 64%
| 01:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 07:36 Última luz a las 17:52
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 17:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.5 cm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||