Tiempo en Mühlbach Am Hochkönig
11:00 Domingo Nubes y claros
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
28° Sensación de 28°
FPS 25-50
- Hoy 15 Jun
90% 12 mm 30° 15°
5 - 40 km/h
- Mañana 16 Jun
90% 14 mm 19° 13°
9 - 48 km/h
- Martes 17 Jun
21° 10°
6 - 25 km/h
- Miércoles 18 Jun
30% 0.6 mm 26° 10°
8 - 34 km/h
- Jueves 19 Jun
50% 1.9 mm 24° 14°
4 - 25 km/h
- Viernes 20 Jun
60% 1.2 mm 25° 12°
5 - 28 km/h
- Sábado 21 Jun
60% 0.3 mm 27° 11°
3 - 23 km/h
Tiempo en Mühlbach Am Hochkönig hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 50% 1.1 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 3.6 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 20:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 40% 1.7 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 70% 4 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | ||
| 23:00 | | 80% 7.5 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
24:00 | 80% 1.8 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:10 Puesta Sol 21:06 Duración del día 15h 56m
Luz diurna restante 9h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (134.6 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Mühlbach Am Hochkönig hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
