Tiempo en Navarredonda de Gredos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Navarredonda de Gredos
La previsión del tiempo por horas en Navarredonda de Gredos
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 58%
| 01:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Neblina Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Neblina Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 07:22 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 90% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 3.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 1.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 2.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 5.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||