Tiempo en Osiek Nad Notecią por horas
Gráfica del tiempo por horas en Osiek Nad Notecią
La previsión del tiempo por horas en Osiek Nad Notecią
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 06:08 Última luz a las 16:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 58%
| 01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 06:10 Última luz a las 16:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 06:12 Última luz a las 16:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||