Tiempo en Palm Coast - FL
08:00 Jueves Soleado
Oeste 8 - 18 km/h
27° Sensación de 30°
- Hoy 21 Ago
90% 6.6 mm 33° 24°
12 - 32 km/h
- Mañana 22 Ago
90% 7.5 mm 30° 24°
11 - 29 km/h
- Sábado 23 Ago
90% 3.7 mm 30° 23°
10 - 22 km/h
- Domingo 24 Ago
90% 4.8 mm 31° 23°
15 - 32 km/h
- Lunes 25 Ago
90% 2.5 mm 32° 24°
13 - 24 km/h
- Martes 26 Ago
70% 0.2 mm 31° 24°
11 - 24 km/h
- Miércoles 27 Ago
31° 24°
11 - 29 km/h
Tiempo en Palm Coast - FL hoy
, 21 de agostoMañana
, 22 de agosto09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Soleado Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 50% 1 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 36° | | | ||
| 14:00 | | 70% 3.9 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
15:00 | 70% 2.9 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 17:00 | | 70% 2.7 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 35° | | | |
| ||||||||
18:00 | 40% 2.4 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:56 Puesta Sol 19:58 Duración del día 13h 2m
Luz diurna restante 11h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 |
Calidad del aire en Palm Coast hoy
Detalle 49
Moderada O₃ (126 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
