Tiempo en Pedrafita do Cebreiro por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pedrafita do Cebreiro
La previsión del tiempo por horas en Pedrafita do Cebreiro
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 20:01
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 80% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 20:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 20:03
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||