Tiempo en Piazzola sul Brenta por horas
Gráfica del tiempo por horas en Piazzola sul Brenta
La previsión del tiempo por horas en Piazzola sul Brenta
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 05:58 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 3.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 6.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 3.5 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:56 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 50% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 2.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 4.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||