Tiempo en Posada de Valdeón por horas
Gráfica del tiempo por horas en Posada de Valdeón
La previsión del tiempo por horas en Posada de Valdeón
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
| 01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||