Tiempo en Puebla de la Sierra por horas
Gráfica del tiempo por horas en Puebla de la Sierra
La previsión del tiempo por horas en Puebla de la Sierra
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 07:59 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
| 01:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:00 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:01 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 2.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 3.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 2.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||