Tiempo en Sallent de Gállego por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sallent de Gállego
La previsión del tiempo por horas en Sallent de Gállego
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 07:06 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 4.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 02 de noviembre
Primera luz a las 07:07 Última luz a las 18:21
Fase Lunar
Creciente Iluminada 87%
| 01:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 03 de noviembre
Primera luz a las 07:08 Última luz a las 18:20
Fase Lunar
Creciente Iluminada 94%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||