Tiempo en San Giuseppe Jato por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Giuseppe Jato
La previsión del tiempo por horas en San Giuseppe Jato
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:52 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 3.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.1 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 9.2 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.6 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.1 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6.1 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:50 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 05:49 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 2.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 2.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||