Tiempo en San Juan Hill - NY
08:00 Jueves Nubes y claros
Noreste 6 - 18 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 1 May
21° 10°
14 - 38 km/h
- Mañana 2 May
90% 4.8 mm 28° 13°
14 - 43 km/h
- Sábado 3 May
80% 22 mm 27° 16°
12 - 41 km/h
- Domingo 4 May
80% 3.8 mm 23° 15°
10 - 31 km/h
- Lunes 5 May
90% 20 mm 20° 14°
14 - 37 km/h
- Martes 6 May
90% 18 mm 18° 14°
17 - 47 km/h
- Miércoles 7 May
80% 8.3 mm 23° 14°
16 - 45 km/h
Tiempo en San Juan Hill - NY hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 14:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | |||
| 17:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:54 Puesta Sol 19:52 Duración del día 13h 58m
Luz diurna restante 11h 27m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en San Juan Hill hoy
Detalle 45
Moderada O₃ (114 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
