Tiempo en Santa Ana de Pusa por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa Ana de Pusa
La previsión del tiempo por horas en Santa Ana de Pusa
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 90% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.9 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6.7 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 4.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||