Tiempo en Sør-Fron
08:00 Jueves Cubierto
Oeste 3 - 10 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 31 Jul
90% 13 mm 20° 13°
9 - 25 km/h
- Mañana 1 Ago
70% 0.7 mm 24° 16°
6 - 21 km/h
- Sábado 2 Ago
70% 0.9 mm 24° 16°
14 - 38 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 5.9 mm 21° 15°
13 - 38 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 9 mm 18° 14°
12 - 34 km/h
- Martes 5 Ago
90% 11 mm 17° 12°
15 - 53 km/h
- Miércoles 6 Ago
70% 9.6 mm 15° 10°
15 - 44 km/h
Tiempo en Sør-Fron hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto08:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 1.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 70% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| 14:00 | | 70% 2.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
15:00 | 70% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 1.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| 17:00 | | 80% 4.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
18:00 | 80% 1.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 2.8 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 70% 1.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 20:00 | | 80% 4.5 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 23:00 | | 70% 1.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:47 Puesta Sol 22:04 Duración del día 17h 16m
Luz diurna restante 13h 56m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (29.31 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Sør-Fron hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
