Tiempo en Tala Huasi
09:00 Lunes Soleado
Sureste 4 - 16 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 15 Sep
30% 0.1 mm 23° 11°
8 - 22 km/h
- Mañana 16 Sep
25° 11°
12 - 28 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 5 mm 21° 13°
4 - 17 km/h
- Jueves 18 Sep
70% 0.7 mm 26° 16°
10 - 27 km/h
- Viernes 19 Sep
70% 0.5 mm 28° 16°
18 - 47 km/h
- Sábado 20 Sep
80% 3 mm 22° 9°
20 - 42 km/h
- Domingo 21 Sep
70% 2.8 mm 13° 8°
21 - 45 km/h
Tiempo en Tala Huasi hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 17:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| 20:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:16 Puesta Sol 19:10 Duración del día 11h 54m
Luz diurna restante 9h 28m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Tala Huasi hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
