Tiempo en Valdesaz
04:00 Lunes Lluvia débil
80% 0.2 mm
8° Sensación de 5°
- Hoy 2 Feb
90% 14 mm 9° 2°
30 - 62 km/h
- Mañana 3 Feb
80% 3.6 mm 7° 2°
23 - 49 km/h
- Miércoles 4 Feb
80% 3.6 mm 12° 1°
23 - 47 km/h
- Jueves 5 Feb
90% 18 mm 13° 6°
38 - 79 km/h
- Viernes 6 Feb
90% 4.6 mm 10° 4°
21 - 53 km/h
- Sábado 7 Feb
80% 3.5 mm 9° 2°
26 - 54 km/h
- Domingo 8 Feb
80% 11 mm 9° 1°
33 - 67 km/h
Tiempo en Valdesaz hoy
, 2 de febreroMañana
, 3 de febrero| 04:00 | 80% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 05:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:20 Puesta Sol 18:30 Duración del día 10h 10m
Tiempo para el amanecer 4h 19m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Polen
Detalle Alto Aliso (63.52 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Valdesaz hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos