Tiempo en Wentorf bei Hamburg por horas
Gráfica del tiempo por horas en Wentorf bei Hamburg
La previsión del tiempo por horas en Wentorf bei Hamburg
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:56 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||