Tiempo en Bardu
14:00 Domingo Parcialmente nuboso
Noreste 7 - 25 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 15 Jun
60% 0.6 mm 13° 6°
10 - 39 km/h
- Mañana 16 Jun
60% 0.6 mm 19° 6°
13 - 44 km/h
- Martes 17 Jun
90% 13 mm 12° 9°
3 - 15 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 5.2 mm 12° 9°
6 - 22 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 2.2 mm 10° 7°
10 - 33 km/h
- Viernes 20 Jun
70% 0.3 mm 9° 5°
7 - 23 km/h
- Sábado 21 Jun
70% 0.8 mm 14° 6°
8 - 34 km/h
Tiempo en Bardu hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol --:-- Puesta Sol --:-- Sol sobre el horizonte
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Polen
Detalle
Muy alto Abedul (368.05 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Bardu hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
