Tiempo en Doubtful Island
11:00 Lunes Cubierto
Norte 16 - 54 km/h
9° Sensación de 7°
- Hoy 15 Sep
90% 22 mm 11° 7°
18 - 63 km/h
- Mañana 16 Sep
80% 2.3 mm 12° 7°
24 - 78 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 47 mm 12° 7°
21 - 82 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 6.8 mm 9° 3°
13 - 56 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 2 mm 10° 1°
19 - 60 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 42 mm 11° 6°
25 - 91 km/h
- Domingo 21 Sep
90% 35 mm 12° 6°
20 - 86 km/h
Tiempo en Doubtful Island hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 4.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 4.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| 20:00 | | 90% 12 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 2.8 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:52 Puesta Sol 18:37 Duración del día 11h 45m
Luz diurna restante 6h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Doubtful Island hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (59 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
