Tiempo en Garding
14:00 Jueves Nubes y claros
Noroeste 23 - 40 km/h
19° Sensación de 19°
- Hoy 31 Jul
90% 3.6 mm 20° 15°
29 - 48 km/h
- Mañana 1 Ago
90% 6.1 mm 19° 15°
24 - 40 km/h
- Sábado 2 Ago
80% 5.8 mm 20° 15°
20 - 34 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 3.3 mm 19° 16°
22 - 37 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 4.9 mm 20° 16°
29 - 50 km/h
- Martes 5 Ago
90% 19 mm 18° 14°
63 - 105 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 10 mm 18° 14°
55 - 97 km/h
Tiempo en Garding hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:35 Puesta Sol 21:25 Duración del día 15h 51m
Luz diurna restante 6h 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (44.56 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Garding hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (91 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
