Tiempo en Garrison - ND
10:00 Jueves Cubierto
Sureste 19 - 34 km/h
18° Sensación de 18°
- Hoy 31 Jul
60% 0.2 mm 24° 15°
21 - 39 km/h
- Mañana 1 Ago
50% 0.3 mm 24° 17°
26 - 45 km/h
- Sábado 2 Ago
24° 17°
21 - 37 km/h
- Domingo 3 Ago
80% 2.1 mm 24° 18°
17 - 33 km/h
- Lunes 4 Ago
80% 2.4 mm 26° 17°
16 - 33 km/h
- Martes 5 Ago
50% 2.9 mm 28° 18°
25 - 49 km/h
- Miércoles 6 Ago
60% 3.9 mm 27° 19°
22 - 43 km/h
Tiempo en Garrison - ND hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto10:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 17:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:22 Puesta Sol 21:21 Duración del día 14h 59m
Luz diurna restante 11h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Garrison hoy
Detalle 56
Moderada PM₂₅ (44 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
