Tiempo en Madhubani
11:00 Lunes Cubierto
UV 6 Alto
FPS 15-25
29° Sensación de 34°
FPS 15-25
- Hoy 15 Sep
90% 7.9 mm 30° 24°
13 - 29 km/h
- Mañana 16 Sep
80% 7.1 mm 30° 24°
19 - 36 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 19 mm 30° 24°
17 - 33 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 6.1 mm 30° 24°
12 - 29 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 10 mm 30° 24°
14 - 29 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 9.1 mm 30° 24°
6 - 17 km/h
- Domingo 21 Sep
80% 15 mm 30° 24°
9 - 23 km/h
Tiempo en Madhubani hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre11:30 | 29° | Cubierto Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 29° | Cubierto Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | 50% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 60% 1.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 70% 4.8 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
16:30 | 50% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
17:30 | 40% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 19:30 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| 22:30 | | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
23:30 | 40% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:31 Puesta Sol 17:50 Duración del día 12h 19m
Luz diurna restante 6h 36m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Madhubani hoy
Detalle 50
Moderada PM₂₅ (37 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
