Tiempo en Moana
07:00 Lunes Parcialmente nuboso
Noroeste 7 - 20 km/h
9° Sensación de 8°
- Hoy 15 Sep
90% 8.1 mm 12° 7°
18 - 46 km/h
- Mañana 16 Sep
90% 15 mm 15° 10°
17 - 49 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 58 mm 14° 10°
24 - 72 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 27 mm 11° 5°
25 - 61 km/h
- Viernes 19 Sep
80% 0.6 mm 13° 2°
15 - 38 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 13 mm 13° 6°
21 - 54 km/h
- Domingo 21 Sep
90% 57 mm 16° 10°
17 - 66 km/h
Tiempo en Moana hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 14:00 | | 80% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
15:00 | 70% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| 17:00 | | 80% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| 20:00 | | 90% 2.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| 23:00 | | 90% 3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:36 Puesta Sol 18:23 Duración del día 11h 47m
Luz diurna restante 10h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Moana hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (59 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
