Tiempo en Oyón
22:00 Sábado Parcialmente nuboso
Menguante Iluminada: 58%
6° Sensación de 5°
- Hoy 13 Sep
70% 2.9 mm 16° 2°
14 - 49 km/h
- Mañana 14 Sep
80% 6.1 mm 16° 4°
13 - 45 km/h
- Lunes 15 Sep
80% 2.8 mm 17° 3°
13 - 47 km/h
- Martes 16 Sep
80% 3.7 mm 16° 3°
12 - 43 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 7 mm 15° 4°
9 - 38 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 5.9 mm 15° 0°
8 - 34 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 6.6 mm 16° 2°
10 - 45 km/h
Tiempo en Oyón hoy
, 13 de septiembreMañana
, 14 de septiembre17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:02 Puesta Sol 18:03 Duración del día 12h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
Calidad del aire en Oyón hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (63 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
