Tiempo en Riva del Garda por horas
Gráfica del tiempo por horas en Riva del Garda
La previsión del tiempo por horas en Riva del Garda
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 17:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 17:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 17:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||