Tiempo en Saravane
11:00 Jueves Soleado
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
35° Sensación de 38°
FPS 50+
- Hoy 1 May
80% 3.1 mm 38° 24°
11 - 39 km/h
- Mañana 2 May
37° 23°
12 - 28 km/h
- Sábado 3 May
70% 4.4 mm 37° 24°
9 - 33 km/h
- Domingo 4 May
90% 1.1 mm 36° 24°
10 - 31 km/h
- Lunes 5 May
70% 0.6 mm 36° 24°
9 - 27 km/h
- Martes 6 May
80% 0.5 mm 36° 25°
10 - 28 km/h
- Miércoles 7 May
70% 0.5 mm 37° 25°
9 - 29 km/h
Tiempo en Saravane hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo11:00 | 35° | Soleado Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 70% 1 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 2.1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 17:00 | | 40% 2.1 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:30 Puesta Sol 18:12 Duración del día 12h 42m
Luz diurna restante 6h 50m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Saravane hoy
Detalle 48
Moderada PM₂₅ (34 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
