Tiempo en Sils Im Engadin/segl
17:00 Domingo Calima
Suroeste 5 - 31 km/h
14° Sensación de 14°
Tiempo en Sils Im Engadin/segl hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio17:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 8° | Neblina Sensación T. 9° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:27 Puesta Sol 21:15 Duración del día 15h 48m
Luz diurna restante 4h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (169.47 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Sils Im Engadin/segl hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (77 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
