Tiempo en Surat Thani
09:00 Jueves Nubes y claros
UV 7 Alto
FPS 15-25
31° Sensación de 37°
FPS 15-25
- Hoy 1 May
70% 1.5 mm 34° 24°
12 - 27 km/h
- Mañana 2 May
70% 1.6 mm 32° 24°
9 - 22 km/h
- Sábado 3 May
90% 6.1 mm 30° 24°
7 - 20 km/h
- Domingo 4 May
90% 7 mm 32° 24°
9 - 26 km/h
- Lunes 5 May
90% 4.4 mm 32° 23°
10 - 26 km/h
- Martes 6 May
90% 8.3 mm 34° 23°
12 - 32 km/h
- Miércoles 7 May
90% 7.2 mm 32° 23°
14 - 39 km/h
Tiempo en Surat Thani hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 33° | Lluvia débil Sensación T. 39° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.7 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.4 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:06 Puesta Sol 18:33 Duración del día 12h 27m
Luz diurna restante 8h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Surat Thani hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (96 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
