Tiempo en Tsaghkahovit
08:00 Jueves Calima
UV 3 Medio
FPS 6-10
9° Sensación de 10°
FPS 6-10
- Hoy 1 May
50% 0.9 mm 15° 1°
7 - 32 km/h
- Mañana 2 May
80% 4.5 mm 15° 5°
10 - 37 km/h
- Sábado 3 May
70% 4 mm 14° 4°
12 - 38 km/h
- Domingo 4 May
90% 5.1 mm 13° 2°
6 - 30 km/h
- Lunes 5 May
90% 1.7 mm 15° 3°
7 - 25 km/h
- Martes 6 May
90% 6.8 mm 12° 4°
8 - 30 km/h
- Miércoles 7 May
60% 1.8 mm 12° 3°
17 - 45 km/h
Tiempo en Tsaghkahovit hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo09:00 | 9° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia de barro Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.8 mm | 14° | Tormenta Sensación T. 14° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.9 mm | 14° | Tormenta Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
15:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 9° | Calima Sensación T. 9° | | | |||
| 20:00 | | 9° | Calima Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Calima Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 7° | Calima Sensación T. 6° | | | |||
| 23:00 | | 7° | Calima Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 7° | Calima Sensación T. 6° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:01 Puesta Sol 19:59 Duración del día 13h 57m
Luz diurna restante 11h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (32.92 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Tsaghkahovit hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (83 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
