Tiempo en Këdainiai
12:00 Domingo Nubes y claros
Sureste 16 - 33 km/h
21° Sensación de 21°
- Hoy 14 Sep
50% 0.1 mm 22° 15°
24 - 44 km/h
- Mañana 15 Sep
90% 6.5 mm 20° 13°
23 - 44 km/h
- Martes 16 Sep
70% 3 mm 20° 14°
17 - 40 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 1.6 mm 18° 11°
20 - 45 km/h
- Jueves 18 Sep
80% 0.7 mm 18° 10°
18 - 37 km/h
- Viernes 19 Sep
80% 8.8 mm 17° 9°
18 - 42 km/h
- Sábado 20 Sep
16° 7°
20 - 44 km/h
Tiempo en Këdainiai hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:54 Puesta Sol 19:43 Duración del día 12h 49m
Luz diurna restante 7h 16m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Polen
Detalle
Alto Ambrosía (189.57 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Këdainiai hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (73 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
