Tiempo en San José
09:00 Viernes Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
24° Sensación de 25°
FPS 25-50
- Hoy 15 Ago
90% 2.8 mm 26° 16°
10 - 37 km/h
- Mañana 16 Ago
90% 9.4 mm 26° 16°
9 - 32 km/h
- Domingo 17 Ago
90% 11 mm 26° 15°
9 - 35 km/h
- Lunes 18 Ago
90% 15 mm 26° 15°
9 - 33 km/h
- Martes 19 Ago
90% 6.1 mm 26° 16°
7 - 30 km/h
- Miércoles 20 Ago
90% 18 mm 27° 16°
7 - 27 km/h
- Jueves 21 Ago
90% 7.2 mm 27° 16°
10 - 31 km/h
Tiempo en San José hoy
, 15 de agostoMañana
, 16 de agosto10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| 17:00 | | 40% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:27 Puesta Sol 17:53 Duración del día 12h 27m
Luz diurna restante 8h 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en San José hoy
Detalle 63
Mala PM₁₀ (82 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
