Tiempo en N'Dele
09:00 Lunes Cubierto
Sur 9 - 24 km/h
27° Sensación de 29°
- Hoy 15 Sep
30% 14 mm 29° 20°
10 - 24 km/h
- Mañana 16 Sep
70% 2.1 mm 30° 20°
11 - 27 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 12 mm 30° 20°
15 - 35 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 1.9 mm 29° 20°
9 - 22 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 3.2 mm 30° 20°
8 - 23 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 4.4 mm 28° 21°
13 - 28 km/h
- Domingo 21 Sep
90% 7 mm 27° 21°
14 - 34 km/h
Tiempo en N'Dele hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre10:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 17:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 1.4 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 20° | | | ||
| 23:00 | | 30% 14 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 13 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:27 Puesta Sol 17:37 Duración del día 12h 10m
Luz diurna restante 7h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en N'Dele hoy
Detalle 16
Buena O₃ (37 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
