Tiempo en Pozo Colorado
05:00 Sábado Parcialmente nuboso 25° Sensación de 25° Creciente Iluminada: 39%
05:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 14 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 14 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Norte 18 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Norte 18 - 46 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Norte 20 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 60% 2.1 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 36° | Norte 20 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 1.9 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | Noroeste 13 - 48 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 7.9 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | Oeste 3 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Oeste 4 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 70% 8.4 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 34° | Oeste 4 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Norte 10 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Norte 10 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noroeste 9 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 1.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noroeste 9 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.8 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 4 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1.2 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Este 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 2.8 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | Este 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 8 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | Este 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 4 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Norte 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 1 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 1.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Norte 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |